| Analytický rozbor - WINESCAN | Cena bez DPH | Cena s DPH (19%) | 5-10 vzorků sleva 20 % | 10 a více vzorků sleva 30 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní rozbor | alkohol redukující cukry pH celkové kyseliny (jako kys. vinná) těkavé kyseliny ( jako kys. octová) relativní hustota | 294,10 | 350,00 | 280,00 | 245,00 |
| Organické kyseliny | celkové kyseliny (jako kys. vinná) kyselina jablečná kyselina mléčná kyselina vinná kyselina citrónová | 252,10 | 300,00 | 240,00 | 210,00 |
| Zákl. rozbor + org. kyseliny | 378,20 | 450,00 | 360,00 | 315,00 | |
| Rozbor vína pro SZPI | Cena bez DPH | Cena s DPH (19 %) |
|---|---|---|
| alkohol skutečný alkohol celkový bezcukerný extrakt těkavé kyseliny volný SO2 celkový SO2 redukující cukry relativní hustota | 588,20 | 700,00 |
| Další stanovení | Cena bez DPH | Cena s DPH (19%) |
|---|---|---|
| Volný SO2 | 33,60 | 40,0 |
| Veškerý SO2 | 46,20 | 55,00 |
| Stanovení veškerých kyselin | 42,00 | 50,00 |
| Stabilita vůči bílk. zákalům, stanovení dávky bentonitu | 67,20 | 80,00 |
| Příprava odměrného roztoku (15 % H2SO4) | 33,60 | 40,00 |
*nutné stanovení hustoty, alkoholu, cukru a těkavých kyselin
Kontakt:
Ing. Zuzana Plucarová - tel: 519 360 878, mob: 777 569 623
plucarovaz@michlovsky.com