| Аналитичиский анализ - WINESCAN | Цена без НДС | Цена с НДС (19%) | 5-10 образцов скидка 20 % | 10 и более образцов скидка 30 % | |
| Основной анализ | спирт остаточные сахара pH титруемая кислотность (выраженная в винной кислоте) летучая кислотность (выраженная в уксусной кислоте) относительная плотность | 294,10 | 350,00 | 280,00 | 245,00 |
| Органические кислоты | Титруемая кислотность (выраженная в винной кислоте) яблочная кислота молочная кислота винная кислота лимонная кислота | 252,10 | 300,00 | 240,00 | 210,00 |
| Основной анализ + органические кислоты | 378,20 | 450,00 | 360,00 | 315,00 | |
| Анализ вина для Госнадзора | Цена без НДС | Цена с НДС (19 %) |
| Фактический спирт общий спирт безсахарный экстракт летучая кислотность свободный SO2 общий SO2 остаточные сахара относительная плотность | 588,20 | 700,00 |
| Дополнительные анализы | Цена без НДС | Цена с НДС (19 %) |
| Свободный SO2 | 33,60 | 40,0 |
| Общий SO2 | 46,20 | 55,00 |
| Определение титруемой кислотности | 42,00 | 50,00 |
| Стабильность по белковым веществам, определение дозы бентонита | 67,20 | 80,00 |
| Приготовления раствора (15 % H2SO4) | 33,60 | 40,00 |
*необходимое определение плотности, спирта, сахара и летучей кислотности
Контакт:
Сузанна Плуцарова - тел: 519 360 878, моб: 777 569 623
plucarovaz@michlovsky.com